Ceny projektów graficznych Gdynia, Gdańsk, Trójmiasto | Studio A4
Cennik usług reklamowych
Czyli skuteczność w przystępnych cenach!
- Home
- cennik
Ceny projektów graficznych | Studio A4
Przejrzyste ceny, realne korzyści – sprawdź naszą ofertę!
Zachęcamy do zapoznania się z cennikiem usług graficznych, który przygotowaliśmy dla Państwa.
Transparentność i uczciwość to fundamenty naszej pracy. Oferujemy przejrzyste warunki współpracy i konkurencyjne ceny, bo wierzymy, że to podstawa długotrwałej relacji.
Chcemy być partnerem w budowaniu marki, poprawie wyników sprzedaży i kreowaniu wizerunku firmy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach – nie tylko na jeden projekt, ale na dłużej.
Świetny design w przystępnej cenie!
Projekt graficzny wizytówki | 250zł |
Projekt graficzny ulotki DL (99x210mm) | 450zł |
Projekt graficzny ulotki A5 (148x210mm) | 450zł |
Projekt graficzny ulotki A4 (210x297mm i wieksze formaty) | 550zł |
Projekt graficzny roull-up (80x220cm, 100x200cm) | 600zł |
Projekt graficzny plakatu A3 (297x420mm) / A2 (420x594mm) | 500zł |
Projekt graficzny plakatu B3 (353x500mm) / B2 (500x707mm) | 500zł |
Projekt graficzny plakatu A1 (594x841mm) / A0 (841x1189mm) | 500zł |
Projekt graficzny plakatu B1 (707x1000mm) / B0 (1000x1414mm) | 500zł |
Projekt folderu A4 4 strony | 1 200zł |
Projekt folderu A4 8 strony | 2 200zł |
Projekt graficzny banerów wielkoformatowych | 500zł |
Projekt graficzny zaproszenia | 350zł |
Projekt graficzny torby | 500zł |
Projekt graficzny ogłoszenia prasowego (różne formaty) | 500zł |
Projekt graficzny przyczepy mobilnej | 600zł |
Projekt graficzny oklejenia witryny (różne formaty / kilka szyb) | 900zł |
Projekt billboardu | 600zł |
Przeformatowanie billboardu | 300zł |
Baner internetowy statyczny | 250zł |
Przeformatowanie baneru int. stat. | 150zł |
Projekt graficzny mailingu | 400zł |
Projekt graficzny banera animowanego (flash, wmf, avi, mpg) | 500zł |
Projekt graficzny banera statycznego (jpg, gif) | 250zł |
Przeformatowanie baneru int. animowanego | 300zł |
Projekt grafiki na ogrodzenie (min. 3m2) | 100 zł/m2 |
Logo firmy / marki z BrandBookiem | od 2500 zł |
Lifting logo z mini BrandBookiem | od 1500 zł |
Naming (Nazewnictwo) | 1000 |
Hasła reklamowe, claimy | 800zł |
Key visual | 2500 |
Obsługa i optymalizacja kampanii Google Ads (Adwords)/m-c | od 1000 zł/mc |
Obsługa i optymalizacja kampanii FB Ads / m-c | od 700 zł/mc |
Retusz zdjecia | 80zł |
Prace nietypowe / godzina pracy grafika | 200zł |
Strona internetowa | wycena indywidualna |
Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Powyższy cennik ma charakter orientacyjny. Szczegółowa wycena przygotowywana zostanie po określeniu zakresu prac oraz terminu realizacji.
Najlepsze ceny projektów graficznych w Trójmieście
Gotowi na sukces?
Zadzwoń i zacznijmy działanie!
Jeśli nurtują Cię jakiekolwiek pytania lub masz koncepcje, które pragniesz przedyskutować, to doskonale trafiłeś! Skontaktuj się z nami!